Número premiado en el cuponazo del viernes 08/02/2013: 64194
- 6
- 4
- 1
- 9
- 4
Serie: 009
Números adicionales del Cuponazo
| Número | 15295 | 19686 | 57871 | 58379 | 68690 | 72285 | 73648 | 84868 | 90421 |
| Serie | 042 | 020 | 083 | 031 | 004 | 057 | 120 | 088 | 035 |
| Número | 15295 | 19686 | 57871 | 58379 | 68690 | 72285 | 73648 | 84868 | 90421 |
| Serie | 042 | 020 | 083 | 031 | 004 | 057 | 120 | 088 | 035 |
| Descripción del premio | Importe |
| Premios al número principal | |
| A las cinco cifras y serie. (1 premio) | 9.000.000 € |
| A las cinco cifras (134 premios) | 30.000 € |
| A las cuatro últimas cifras 1.215 premios) | 500 € |
| A las tres últimascifras (12.150 premios) | 50 € |
| A las dos últimas cifras (45.000 premios) | 5 € |
| A la última cifra (1.215.000 premios) | 3 € |
| Premios a los Números adicionales | |
| A las cinco cifras y serie (9 premios) | 100.000 € |
| A las cinco cifras (1.206 premios) | 600 € |