Número premiado del cupón de la ONCE del martes 19/03/2013: 31582
- 3
- 1
- 5
- 8
- 2
Serie: 024
Premios del Sorteo del Padre de la ONCE 2013
| Categoría | Premio |
| a las cinco cifras más serie | 15.000.000 € más 72.000 € al año durante 25 años |
| a las cinco cifras | 40.000 € |
| a las cuatro últimas cifras | 1.500 € |
| a las tres últimas cifras | 100 € |
| a las dos últimas cifras | 10 € |
| al Reintegro (última cifra) | 5 € |
Video del Sorteo del Padre de la ONCE 2013